Пиролизная установка "Рысь"
Пиролизная установка работающая методом закрытого пиролиза* без доступа кислорода. Предназначена для переработки и утилизации резиносодержащих и полимерсодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел. В пиролизной установке на выходе получается большой объем жидкого топлива (дизель, бензин, печное топливо).
Пиролизная печь была разработана на основе существующего патента
Полное описание пиролизной установки
Пиролизная установка |
1-Основание каркас пиролизной печи. 1а-Обвязка печи уголком. 2-Топка печи (реторта). 3-Испаритель. 4-Фильтр (дефлегматор). 4а-Конденсатор. 5-Фильтр (катализатор). 6-Фильтр для газов. 7-Ректификационная колонна. 8-Вентилятор. 9-Емкости для продуктов пиролиза. 10-Дымовая труба.
Стоимость пиролизной установки.
Наименование | Стоимость (Рублей) | |
Изготовление реторты для загрузки сырья до 1м2 | 60.000 | |
Горелка для разогрева реторты ( газ, печное топливо) | 35.000 | |
Каркас из огнеупорного шамотного кирпича | 60.000 | |
Обвязка каркаса из кирпича уголком | 10.000 | |
Загрузочная тележка для сырья 2 шт. | 35.000 | |
Испаритель | 80.000 | |
Конденсатор | 40.000 | |
Дефлегматор | 40.000 | |
Фильтр дефлегматор для газа | 40.000 | |
Фильтр для дымовых газов | 50.000 | |
Ректификационная колонна | 80.000 | |
Катализатор для фильтра и дефлегматора (титан, медь) | 50.000 | |
Система охлаждения для установки 6 насосов | 30.000 | |
Система трубопроводов из нержавеющей трубы | 30.000 | |
Система электронного управления ( пульт управления) АСУ | 30.000 | |
Система дымоходов сэндвич 200мм диаметр | 25.000 | |
Вентилятор для подачи воздуха в топку | 10.000 | |
Емкости для продуктов пиролиза 6шт. | 30.000 | |
Итого | 735.000 | |
Монтаж пиролизной установки с запуском | 200.000 |
Пиролизная установка "Рысь" reviews
Be the first to write a review of this product!