Проект барбекю "Лорд"
ункция барбекю: мангал, варочная плита, коптилка, разделочный стол, мойка.


Содержание проекта:
- Вешний вид изделия.
- Порядовка с описанием и пояснениями.
- Комплектация необходимых материалов для монтажа.
- Дополнительные чертежи
- Рекомендации по кладке печей.
- Эксплуатация печи.
Дополнительные услуги
- Редактируем готовые проекты из магазина
- Разрабатываем индивидуальные проекты по фото.
- Составление сметы.
- Монтаж печей, каминов, барбекю.
- Консультация и выезд специалиста на объект.
- Ремонт и обслуживание печей.
Комплектация материалов
| Наименование | ед. изм | колич |
| Кирпич полнотелый «без трубы» М-150 | Шт. | 1150 |
| Кирпич полнотелый шб-8 огнеупорный | Шт. | 300 |
| Кладочная смесь | Кг. | 850 |
| Дверка топочная 260х210 | Шт. | 2 |
| Дверка поддувальная 260х140 | Шт. | 2 |
| Колосник 295х200 | Шт. | 4 |
| Плита варочная 600х600 | Шт. | 1 |
| Задвижка печная 400х260 | Шт. | 1 |
| Уголок 45х45 | М.п. | 24 |
| Мойка 500х500 | Шт. | 1 |
| Коптилка 350х550х600 | Шт. | 1 |
Сметная стоимость барбекю
| N | Наименование работы/материала | Ед. изм. % вып. Кол-во Цена руб. Сумма руб. | ||||
| пожарная изоляция | ||||||
| 1 2 | бозальт фольгированный | м2 | - | 5,0 | 350,00 | 1750,00 |
| монтаж пожарной изоляции | м2 | - | 5,0 | 150,00 | 750,00 | |
| Итого | 2500,00 | |||||
| подготовительные работы | ||||||
| 3 4 | монтаж лесов | шт | - | 1,0 | 1000,00 | 1000,00 |
| прорез кровли | шт | - | 1,0 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Итого | 2000,00 | |||||
| кладка | ||||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 | кирпич ЧКЗ м-150 | шт | - | 1 400,0 300,0 1 700,0 | 17,00 | 23800,00 |
| кирпич шамот багданович | шт | - | 48,00 | 14400,00 | ||
| кладка изделия | шт | - | 75,00 | 127500,00 | ||
| кладка радиальных сводов | шт | - | 1,0 | 1000,00 | 1000,00 | |
| кладка футеровки топки | шт | - | 50,0 | 70,00 | 3500,00 | |
| монтаж армирующей сетки в кладке | ряд | - | 10,0 | 150,00 | 1500,00 | |
| раствор АЛМИ м-120 | меш | - | 5,0 | 150,00 | 750,00 | |
| раствор шамотный | меш | - | 30,0 | 300,00 | 9000,00 | |
| Итого | 181450,00 | |||||
| печное литье | ||||||
| 13 14 15 16 | дверка топочная | шт | - | 2,0 | 1800,00 | 3600,00 |
| колосник топочный | шт | - | 4,0 | 700,00 | 2800,00 | |
| монтаж печных элементов | шт | - | 10,0 | 150,00 | 1500,00 | |
| плита варочная большая | шт | - | 1,0 | 4500,00 | 4500,00 | |
| Итого | 12400,00 | |||||
| отделка | ||||||
| 17 18 19 20 21 22 | грунтовка печи | м2 | - | 20,0 | 80,00 | 1600,00 |
| грунтовка проникающая | банка | - | 2,0 | 300,00 | 600,00 | |
| керамогранит | м2 | - | 3,0 | 1000,00 | 3000,00 | |
| кладка плитки | м2 | - | 3,0 | 1000,00 | 3000,00 | |
| краска жара | банка | - | 1,0 | 400,00 | 400,00 | |
| монтаж фасадов | шт. | - | 3,0 | 1000,00 | 3000,00 | |
| Итого | 11600,00 | |||||
| дополнительные изделия | ||||||
| 23 24 25 | дверки фасады | шт | - | 3,0 | 2500,00 | 7500,00 |
| духовочный ящик | шт | - | 1,0 | 8000,00 | 8000,00 | |
| мойка | шт | - | 1,0 | 3000,00 | 3000,00 | |
| Итого | 18500,00 | |||||
| ковка | ||||||
| 26 | колпак для трубы | шт | - | 1,0 | 5000,00 | 5000,00 |
| 27 | рамка для мангала | шт | - | 1,0 | 1000,00 | 1000,00 |
| Итого | 6000,00 | |||||
| расходные материалы | ||||||
| 28 29 30 31 | диски для камня | шт | - | 5,0 | 100,00 | 500,00 |
| диски для металла | шт | - | 1,0 | 100,00 | 100,00 | |
| кисти | шт | - | 1,0 | 50,00 | 50,00 | |
| перчатки | шт | - | 4,0 | 30,00 | 120,00 | |
| Итого | 770,00 | |||||
| транспортные расходы | ||||||
| 32 | Командировочные | час | - | 10,0 | 1000,00 | 10000,00 |
| Итого | 10000,00 | |||||
| Итого Материалы | 100870,00 144350,00 | |||||
| Итого Работы | ||||||
| Всего | 245220,00 | |||||
Проект барбекю "Лорд" отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!